



Sharp cut-off, minimal spill. lndustry leading optics, crafted in exclusive partnership with Bartenbach
Technical Specifications
Colour temperature
Beam Angle
Wattage
Efficacy
| Color Temperature (CCT) | Luminaire Dimension | Beam Angle | Wattage | Lumens | UGR | IP Rating | Efficacy | Download TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | L 170 x 100 H | 20° | 32W | 2607 lm | < 9 | IP20 | 82 lm/W | Boom S Downlight 3K 32W 20° |
| 3000K | L 170 x 100 H | 31° | 32W | 2646 lm | < 9 | IP20 | 84 lm/W | Boom S Downlight 3K 32W 31° |
| 3000K | L 170 x 100 H | 41° | 32W | 2890 lm | < 9 | IP20 | 82 lm/W | Boom S Downlight 3K 32W 41° |
| 3000K | L 170 x 100 H | 77° | 32W | 2111 lm | < 9 | IP20 | 67 lm/W | Boom S Downlight 3K 32W 77° |
| 3000K | L 170 x 100 H | 20° | 35W | 2890 lm | < 9 | IP20 | 81 lm/W | Boom S Downlight 3K 35W 20° |
| 3000K | L 170 x 100 H | 31° | 35W | 2937 lm | <9 | IP20 | 83 lm/W | Boom S Downlight 3K 35W 31° |
| 3000K | L 170 x 100 H | 41° | 35W | 2890 lm | <9 | IP20 | 82 lm/W | Boom S Downlight 3K 35W 41° |
| 3000K | L 170 x 100 H | 77° | 35W | 2234 lm | <9 | IP20 | 63 lm/W | Boom S Downlight 3K 35W 77° |
| 3500K | L 170 x 100 H | 20° | 32W | 3123 lm | <9 | IP20 | 99 lm/W | Boom S Downlight 3.5K 32W 20° |
| 3500K | L 170 x 100 H | 29° | 32W | 3193 lm | <9 | IP20 | 101 lm/W | Boom S Downlight 3.5K 32W 29° |
| 3500K | L 170 x 100 H | 42° | 32W | 3153 lm | <9 | IP20 | 100 lm/W | Boom S Downlight 3.5K 32W 42° |
| 3500K | L 170 x 100 H | 78° | 32W | 2469 lm | <9 | IP20 | 76 lm/W | Boom S Downlight 3.5K 32W 78° |
| 3500K | L 170 x 100 H | 20° | 35W | 3412 lm | <9 | IP20 | 97 lm/W | Boom S Downlight 3.5K 35W 20° |
| 3500K | L 170 x 100 H | 29° | 35W | 3472 lm | < 9 | IP20 | 98 lm/W | Boom S Downlight 3.5K 35W 29° |
| 3500K | L 170 x 100 H | 42° | 35W | 3407 lm | < 9 | IP20 | 97 lm/W | Boom S Downlight 3.5K 35W 42° |
| 3500K | L 170 x 100 H | 78° | 35W | 2690 lm | < 9 | IP20 | 74 lm/W | Boom S Downlight 3.5K 35W 78° |
| 4000K | L 170 x 100 H | 21° | 32W | 3100 lm | <9 | IP20 | 96 lm/W | Boom S Downlight 4K 32W 21° |
| 4000K | L 170 x 100 H | 29° | 32W | 3119 lm | <9 | IP20 | 97 lm/W | Boom S Downlight 4K 32W 29° |
| 4000K | L 170 x 100 H | 42° | 32W | 3115 lm | <9 | IP20 | 97 lm/W | Boom S Downlight 4K 32W 42° |
| 4000K | L 170 x 100 H | 74° | 32W | 2386 lm | <9 | IP20 | 74 lm/W | Boom S Downlight 4K 32W 75° |
| 4000K | L 170 x 100 H | 21° | 36W | 3397 lm | <9 | IP20 | 94 lm/W | Boom S Downlight 4K 36W 21° |
| 4000K | L 170 x 100 H | 29° | 36W | 3408 lm | <9 | IP20 | 94 lm/W | Boom S Downlight 4K 36W 29° |
| 4000K | L 170 x 100 H | 42° | 36W | 3393 lm | < 9 | IP20 | 94 lm/W | Boom S Downlight 4K 36W 42° |
| 4000K | L 170 x 100 H | 74° | 36W | 2516 lm | < 9 | IP20 | 70 lm/W | Boom S Downlight 4K 36W 74° |
Contact us through the links below and we’ll get back to you within 48 hours!
















































