



Sharp cut-off, minimal spill. lndustry leading optics, crafted in exclusive partnership with Bartenbach
Technical Specifications
Colour temperature
Beam Angle
Wattage
Efficacy
| Color Temperature (CCT) | Luminaire Dimension | Beam Angle | Wattage | Lumens | UGR | IP Rating | Efficacy | Download TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | L 120 x H 131 | 19° | 35W | 2988 lm | < 9 | IP20 | 84 lm/W | S Spot Recessed Downlight 3K 35W 19° |
| 3000K | L 120 x H 131 | 27º | 35W | 2966 lm | <9 | IP20 | 84 lm/W | S Spot Recessed Downlight 3K 35W 27° |
| 3000K | L 120 x H 131 | 44º | 35W | 2724 lm | <9 | IP20 | 77 lm/W | S Spot Recessed Downlight 3K 35W 44° |
| 3000K | L 120 x H 131 | 61° | 35W | 2952 lm | <9 | IP20 | 84 lm/W | S Spot Recessed Downlight 3K 35W 61° |
| 3000K | L 120 x H 131 | 18° | 42W | 3393 lm | < 18 | IP20 | 81 lm/W | S Spot Recessed Downlight 3K 18º |
| 3000K | L 120 x H 131 | 31° | 42W | 3312 lm | < 15 | IP20 | 79 lm/W | S Spot Recessed Downlight 3K 31º |
| 3000K | L 120 x H 131 | 44° | 42W | 3097 lm | < 14 | IP20 | 74 lm/W | S Spot Recessed Downlight 3K 44º |
| 3000K | L 120 x H 131 | 62° | 42W | 3254 lm | < 20 | IP20 | 78 lm/W | S Spot Recessed Downlight 3K 62º |
| 4000K | L 120 x H 131 | 19° | 36W | 3378 lm | <9 | IP20 | 94 lm/W | S Spot Recessed Downlight 4K 36W 19° |
| 4000K | L 120 x H 131 | 28° | 36W | 3280 lm | <9 | IP20 | 91 lm/W | S Spot Recessed Downlight 4K 36W 28° |
| 4000K | L 120 x H 131 | 43° | 36W | 3137 lm | <9 | IP20 | 87 lm/W | S Spot Recessed Downlight 4K 36W 43° |
| 4000K | L 120 x H 131 | 61° | 36W | 3323 lm | <9 | IP20 | 92 lm/W | S Spot Recessed Downlight 4K 36W 61° |
| 4000K | L 120 x H 131 | 17° | 42W | 3834 lm | < 17 | IP20 | 94 lm/W | S Spot Recessed Downlight 4K 18° |
| 4000K | L 120 x H 131 | 43° | 41W | 3522 lm | < 15 | IP20 | 87 lm/W | S Spot Recessed Downlight 4K 44° |
| 4000K | L 120 x H 131 | 62° | 41W | 3615 lm | < 20 | IP20 | 89 lm/W | S Spot Recessed Downlight 4K 62º |
Contact us through the links below and we’ll get back to you within 48 hours!
















































